Ssangyong Musso

1993 - наст. время

Модификация Объем двиг. л Мощность, л.с. Даты выпуска Тип двиг. Модель двиг.
2.0 126 1996 - наст. время Бензиновый E20
2.3 140 1996 - наст. время Бензиновый M 111.970
2.3 150 2003 - наст. время Бензиновый G23D
2.3 D 80 1995 - наст. время Дизель OM 601.940; MB-OM 661
2.3 TDiC 4WD 101 1997 - 2003 Дизель
2.9 D 99 1993 - наст. время Дизель MB-OM 662
2.9 TD 147 1998 - наст. время Дизель
2.9 TD 120 1998 - наст. время Дизель
3.2 220 1996 - наст. время Бензиновый G32D; M 104.992