BMW 2 купе

2013 - наст. время

Модификация Объем двиг. л Мощность, л.с. Даты выпуска Тип двиг. Модель двиг.
218 d 143 2014 - наст. время Дизель N47 D20 C
220 d 184 2013 - наст. время Дизель N47 D20 C
220 d 190 2014 - наст. время Дизель B47 D20 A
220 i 184 2013 - наст. время Бензиновый N20 B20 B
225 d 218 2014 - наст. время Дизель N47 D20 D
228 i 245 2014 - наст. время Бензиновый N20 B20 A; N26 B20 A
M 235 i 326 2013 - наст. время Бензиновый N55 B30 A
M 235 i xDrive 326 2014 - наст. время Бензиновый N55 B30 A